| МОК: | 10000 шт. |
| цена: | 0.19USD-0.72USD |
| Стандартная упаковка: | 10шт / блистерная коробка |
| Срок доставки: | 7 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Модель | YDFAC003-55мм | YDFAC003-60мм |
|---|---|---|
| Измерение | 60мм*9мм | 55мм*9мм |
| Вносимая потеря | <0,5 дБ, в среднем≤0,3 дБ | |
| Возвратные потери | ≥50 дБ | |
| Тип волокна | Одномодовый, многомодовый | |
| Диаметр волокна | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, 2,0*3,0 мм | |
| Рабочая температура | от -40°С до +75°С | |
| Приложение | Оптоволокно в дом | |
| Стандарты | ИСО9001 | |
| МОК: | 10000 шт. |
| цена: | 0.19USD-0.72USD |
| Стандартная упаковка: | 10шт / блистерная коробка |
| Срок доставки: | 7 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Модель | YDFAC003-55мм | YDFAC003-60мм |
|---|---|---|
| Измерение | 60мм*9мм | 55мм*9мм |
| Вносимая потеря | <0,5 дБ, в среднем≤0,3 дБ | |
| Возвратные потери | ≥50 дБ | |
| Тип волокна | Одномодовый, многомодовый | |
| Диаметр волокна | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, 2,0*3,0 мм | |
| Рабочая температура | от -40°С до +75°С | |
| Приложение | Оптоволокно в дом | |
| Стандарты | ИСО9001 | |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы