| МОК: | 100 |
| цена: | 0.2USD-100USD |
| Стандартная упаковка: | Картонная коробка |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, АлиПай, ПайПал |
| Емкость поставок: | 1000 шт/день |
Этот соединительный кабель MPO UPC с 24 волокнами на 12x LC/UPC оснащен разъемами MPO Male - MPO Female и использует одномодовое волокно 9/125 10 ГБ. Модель представляет собой 12-волоконный кабель MPO с полярностью типа B (ключ вверх, ключ вверх) и оболочкой LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
Yingda предлагает мощные возможности проектирования и производства продуктов MPO/MTP, предоставляя индивидуальные решения с гарантированной превосходной производительностью и надежностью.
| Параметр | СМ Стандарт | СМ Элит | ММ Стандарт | ММ Элит |
|---|---|---|---|---|
| Вносимые потери (дБ) | ≤0,7 | ≤0,35 | ≤0,7 | ≤0,35 |
| Обратные потери (дБ) | ≥60 | ≥20 | ||
| Долговечность (дБ) | ≤0,2, 500 раз спаривания | |||
| Предел прочности (кгс) | 10 | |||
| Рабочая температура (°С) | от -20 до +70 | |||
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 | ||
IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5(FOCIS5), структурированная кабельная система согласно TIA-568-C, оптоволоконный канал 10G, 40G и 100G IEEE 802.3 и т. д.
Зеленые разъемы + черный чехол (одномодовый), Желтый разъем + черный чехол (одномодовый), Бежевый разъем + черный чехол (OM1 и OM2), Разъем цвета морской волны + черный чехол (OM3 и OM4), Фиолетовый разъем + черный чехол (OM3 и OM4)
| Элемент | ось X | ось Y |
|---|---|---|
| Радиус кривизны (мм) | 500 (мин) | 50 (мин) |
| Угол полировки | 0-0,2 / 0+0,2 | 8-0,2 / 8+0,2 |
| Элемент | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Высота волокна (нм) | 1000 | 3000 |
| Максимальная погрешность высоты волокна (нм) | 600 | |
| Ошибка высоты соседнего волокна (нм) | -300 | +300 |
| Среднее ошибка высоты волокна (нм) | -300 | +300 |
| Центральное вогнутое (нм) | 300 | |
| Параметр | Одиночный режим | Многомодовый |
|---|---|---|
| Полировка разъемов | ПК/БТР | ПК |
| Вносимые потери (дБ) | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Обратные потери (дБ) | ≥50/≥60 | ≥35 |
| Повторяемость (дБ) | ≤0,2, 1000 раз спаривания | |
| Рабочая температура (°С) | от -40 до +85 | |
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 |
Каждый блок упакован индивидуально и включает протокол испытаний.
Команды по производству кабелей YINGDA MPO проводят многочисленные тесты для строгого контроля качества для клиентов. 100% проверка торцевой поверхности и проверка полярности.
| МОК: | 100 |
| цена: | 0.2USD-100USD |
| Стандартная упаковка: | Картонная коробка |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, АлиПай, ПайПал |
| Емкость поставок: | 1000 шт/день |
Этот соединительный кабель MPO UPC с 24 волокнами на 12x LC/UPC оснащен разъемами MPO Male - MPO Female и использует одномодовое волокно 9/125 10 ГБ. Модель представляет собой 12-волоконный кабель MPO с полярностью типа B (ключ вверх, ключ вверх) и оболочкой LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
Yingda предлагает мощные возможности проектирования и производства продуктов MPO/MTP, предоставляя индивидуальные решения с гарантированной превосходной производительностью и надежностью.
| Параметр | СМ Стандарт | СМ Элит | ММ Стандарт | ММ Элит |
|---|---|---|---|---|
| Вносимые потери (дБ) | ≤0,7 | ≤0,35 | ≤0,7 | ≤0,35 |
| Обратные потери (дБ) | ≥60 | ≥20 | ||
| Долговечность (дБ) | ≤0,2, 500 раз спаривания | |||
| Предел прочности (кгс) | 10 | |||
| Рабочая температура (°С) | от -20 до +70 | |||
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 | ||
IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5(FOCIS5), структурированная кабельная система согласно TIA-568-C, оптоволоконный канал 10G, 40G и 100G IEEE 802.3 и т. д.
Зеленые разъемы + черный чехол (одномодовый), Желтый разъем + черный чехол (одномодовый), Бежевый разъем + черный чехол (OM1 и OM2), Разъем цвета морской волны + черный чехол (OM3 и OM4), Фиолетовый разъем + черный чехол (OM3 и OM4)
| Элемент | ось X | ось Y |
|---|---|---|
| Радиус кривизны (мм) | 500 (мин) | 50 (мин) |
| Угол полировки | 0-0,2 / 0+0,2 | 8-0,2 / 8+0,2 |
| Элемент | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Высота волокна (нм) | 1000 | 3000 |
| Максимальная погрешность высоты волокна (нм) | 600 | |
| Ошибка высоты соседнего волокна (нм) | -300 | +300 |
| Среднее ошибка высоты волокна (нм) | -300 | +300 |
| Центральное вогнутое (нм) | 300 | |
| Параметр | Одиночный режим | Многомодовый |
|---|---|---|
| Полировка разъемов | ПК/БТР | ПК |
| Вносимые потери (дБ) | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Обратные потери (дБ) | ≥50/≥60 | ≥35 |
| Повторяемость (дБ) | ≤0,2, 1000 раз спаривания | |
| Рабочая температура (°С) | от -40 до +85 | |
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 |
Каждый блок упакован индивидуально и включает протокол испытаний.
Команды по производству кабелей YINGDA MPO проводят многочисленные тесты для строгого контроля качества для клиентов. 100% проверка торцевой поверхности и проверка полярности.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы