| МОК: | 100 |
| цена: | 0.2USD-100USD |
| Стандартная упаковка: | Картонная коробка |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, АлиПай, ПайПал |
| Емкость поставок: | 1000 шт/день |
Этот MPO оптоволоконный продукт оснащен MPO мужского на MPO женского разъемов и использует Multimode 50/125 100GB OM5 волокна.Ключ вверх) полярность и куртка LSZHНаш MPO патч-кабель является одним из тысяч оптоволоконных кабелей, доступных на складе и готовых к отправке.
Сам кабель может иметь 4~144 ядра, доступные в одномодной или многомодной конфигурации.10G OM2/OM3/OM4, или сгибающийся нечувствительный многомодный кабель 10G.
Yingda обладает мощными возможностями разработки и производства продуктов MPO/MTP,предоставление индивидуальных решений для удовлетворения конкретных требований клиентов при одновременном обеспечении отличной производительности и надежности.
| Параметр | Стандарт SM | SM Elite | Стандарт MM | ММ Элит |
|---|---|---|---|---|
| Потеря вставки (dB) | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Прочность (dB) | ≤ 0.2, 500 раз спариваются | |||
| Прочность на тягу (kgf) | 10 | |||
| Рабочая температура (°C) | -20 до +70 | |||
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 | ||
| Стандарты | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), структурированное кабельное соединение на TIA-568-C, 10G канал волокна, 40G и 100G IEEE 802.3, и т.д. | |||
| Положение | Ось X | Ось Y |
|---|---|---|
| Радиус кривизны (мм) | 500 (мин) | 50 (мин) |
| Угол полировки | 0-0. - Ну что?2 | 8 на 0.2 |
| Положение | Минуты | Макс |
| Высота волокна (нм) | 1000 | 3000 |
| Максимальная ошибка высоты волокна (нм) | 600 | |
| Ошибка высоты соседних волокон (нм) | - 300. | +300 |
| Средняя ошибка высоты волокна (нм) | - 300. | +300 |
| Центральная впадина (нм) | 300 | |
| Параметр | Единый режим | Мультимод |
|---|---|---|
| Полировка соединителей | ПК / APC | ПК |
| Потеря вставки (dB) | ≤ 0.3 | |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Повторяемость (dB) | ≤ 0.2, 1000 раз спариваются | |
| Рабочая температура (°C) | -40 до +85 | |
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 |
Команды по производству кабелей YINGDA MPO проводят многочисленные тесты для строгого контроля качества для клиентов.
| МОК: | 100 |
| цена: | 0.2USD-100USD |
| Стандартная упаковка: | Картонная коробка |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, АлиПай, ПайПал |
| Емкость поставок: | 1000 шт/день |
Этот MPO оптоволоконный продукт оснащен MPO мужского на MPO женского разъемов и использует Multimode 50/125 100GB OM5 волокна.Ключ вверх) полярность и куртка LSZHНаш MPO патч-кабель является одним из тысяч оптоволоконных кабелей, доступных на складе и готовых к отправке.
Сам кабель может иметь 4~144 ядра, доступные в одномодной или многомодной конфигурации.10G OM2/OM3/OM4, или сгибающийся нечувствительный многомодный кабель 10G.
Yingda обладает мощными возможностями разработки и производства продуктов MPO/MTP,предоставление индивидуальных решений для удовлетворения конкретных требований клиентов при одновременном обеспечении отличной производительности и надежности.
| Параметр | Стандарт SM | SM Elite | Стандарт MM | ММ Элит |
|---|---|---|---|---|
| Потеря вставки (dB) | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 | ≤ 0.7 | ≤ 0.35 |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Прочность (dB) | ≤ 0.2, 500 раз спариваются | |||
| Прочность на тягу (kgf) | 10 | |||
| Рабочая температура (°C) | -20 до +70 | |||
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 | ||
| Стандарты | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), структурированное кабельное соединение на TIA-568-C, 10G канал волокна, 40G и 100G IEEE 802.3, и т.д. | |||
| Положение | Ось X | Ось Y |
|---|---|---|
| Радиус кривизны (мм) | 500 (мин) | 50 (мин) |
| Угол полировки | 0-0. - Ну что?2 | 8 на 0.2 |
| Положение | Минуты | Макс |
| Высота волокна (нм) | 1000 | 3000 |
| Максимальная ошибка высоты волокна (нм) | 600 | |
| Ошибка высоты соседних волокон (нм) | - 300. | +300 |
| Средняя ошибка высоты волокна (нм) | - 300. | +300 |
| Центральная впадина (нм) | 300 | |
| Параметр | Единый режим | Мультимод |
|---|---|---|
| Полировка соединителей | ПК / APC | ПК |
| Потеря вставки (dB) | ≤ 0.3 | |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Повторяемость (dB) | ≤ 0.2, 1000 раз спариваются | |
| Рабочая температура (°C) | -40 до +85 | |
| Длина волны измерения (нм) | 1310 | 850 |
Команды по производству кабелей YINGDA MPO проводят многочисленные тесты для строгого контроля качества для клиентов.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы