| Наименование марки: | YINGDA |
| Номер модели: | YDPG-SCAXXX-9804-2D015 |
| МОК: | 50 ПК |
| цена: | 0.16USD-19.9USD |
| Время доставки: | 7дней после оплаты |
| Условия оплаты: | Western union, T/T |
4 PE кабеля SC FC APC 9.8mm военное Ruggerized отрезков провода оптического волокна меди ядра алюминиевых водоустойчивых
Водоустойчивые отрезок провода/гибкий провод волокна можно использовать в жесткой окружающей среде. Она главным образом использована в на открытом воздухе соединении оптически передатчика. Водоустойчивый отрезок провода волокна конструирован с нержавеющей сталью усилил водоустойчивый блок и кабели armored на открытом воздухе PE закрытые кожухом.
Спецификация оптически соединителя
![]()
| Параметр | Блок | Водоустойчивый шнур /Patch отрезка провода волокна | |||
| SM | MM | ||||
| ПК | UPC | APC | ПК | ||
| потеря sInsertion (типичная) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Потеря возвращения | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Работая длина волны | nm | 1310, 1550 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Вибрация | dB | ≤0.2 | |||
| Рабочая температура | ℃ | -40~75 | |||
| Температура хранения | ℃ | -45~85 | |||
| Внутренний диаметр шнура | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
| Ядри волокна | Ядри | 4, 6, 8, 12, 24,… волокна | |||
| Применимый соединитель | FC, SC, ST, MU, LC | ||||
| Водоустойчивый материал соединителя | Алюминиевое или медное опционное. | ||||
| Геометрический размер конечной грани |
Радиус погнутости: 10-25 (ПК/UPC), 5-12 (APC) Смещение вершины: 0-50um Депрессия стекловолокна: - 100 | + 100nm |
||||
| Стандарты | NTT, TELCORDIA, ITU IEC, UL94-V0 | ||||
![]()
![]()
![]()
Структура кабеля
Водоустойчивый кабель использует один или больше кабель оптического волокна одно-ядра вокруг центрального члена прочности, который нужно сесть на мель, продольно ленты из комбинированного материала обруча пластиковой, вне куртки кабеля выжимкы.
![]()
Особенности
![]()
Применение
Механическое техническое:
| Ядр волокна | наружный dia. (mm) | вес (kg/km) | max.tension (n) | Минимальный радиус загиба (mm) | ||
| недолгосрочный | долгосрочный | установка | работа | |||
| <6core> | 9,8 | 80 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| 11,8 | 110 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |
| Хранение Temp.℃ | -40~+70 | |||||
| Работая Temp. ℃ | -20~+70 | |||||
Передача техническая:
| Длина волны | 850/1300nm | 1310/1550nm | ||
| Тип волокна | многорежимное волокно | G.652 | G.655 | |
| Вырежьте сердцевина из/dia покрытия. | 50/125um | 62.5/125um | / | / |
| Амортизация (dB/km) | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/1.5 | ≤0.4/0.25 | ≤-/0.5 |
| Ширина полосы частот (MHz·km) | ≥200/400 | ≥160/200 | / | / |
![]()
Данные по заказа
| YDPG | - | Тип сторона a соединителя | Тип сторона b соединителя | - | Диаметр кабеля | Отсчет волокна | - | Тип волокна | Длина кабеля |
|
YD=yingda PG=Pigtail Шнур PC=patch |
SCU=SC/UPC SCA=SC/APC FCU=FC/UPC FCA=FC/APC … Xxx=null |
SCU=SC/UPC SCA=SC/APC FCU=FC/UPC FCA=FC/APC … Xxx=null |
98=9.8mm 11=11.8mm |
02=2core 04=4core 06=6core |
2D=G652D A1=G657A1 A2=G657A2 M1=OM1 M2=OM2 M3=OM3 M4=OM4 |
001=1meter 002=2meter … 015=15meter 120=120meter … |
| Наименование марки: | YINGDA |
| Номер модели: | YDPG-SCAXXX-9804-2D015 |
| МОК: | 50 ПК |
| цена: | 0.16USD-19.9USD |
| Подробная информация об упаковке: | 1 коробка ПК, 100pcs/коробка коробки |
| Условия оплаты: | Western union, T/T |
4 PE кабеля SC FC APC 9.8mm военное Ruggerized отрезков провода оптического волокна меди ядра алюминиевых водоустойчивых
Водоустойчивые отрезок провода/гибкий провод волокна можно использовать в жесткой окружающей среде. Она главным образом использована в на открытом воздухе соединении оптически передатчика. Водоустойчивый отрезок провода волокна конструирован с нержавеющей сталью усилил водоустойчивый блок и кабели armored на открытом воздухе PE закрытые кожухом.
Спецификация оптически соединителя
![]()
| Параметр | Блок | Водоустойчивый шнур /Patch отрезка провода волокна | |||
| SM | MM | ||||
| ПК | UPC | APC | ПК | ||
| потеря sInsertion (типичная) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Потеря возвращения | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Работая длина волны | nm | 1310, 1550 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Вибрация | dB | ≤0.2 | |||
| Рабочая температура | ℃ | -40~75 | |||
| Температура хранения | ℃ | -45~85 | |||
| Внутренний диаметр шнура | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
| Ядри волокна | Ядри | 4, 6, 8, 12, 24,… волокна | |||
| Применимый соединитель | FC, SC, ST, MU, LC | ||||
| Водоустойчивый материал соединителя | Алюминиевое или медное опционное. | ||||
| Геометрический размер конечной грани |
Радиус погнутости: 10-25 (ПК/UPC), 5-12 (APC) Смещение вершины: 0-50um Депрессия стекловолокна: - 100 | + 100nm |
||||
| Стандарты | NTT, TELCORDIA, ITU IEC, UL94-V0 | ||||
![]()
![]()
![]()
Структура кабеля
Водоустойчивый кабель использует один или больше кабель оптического волокна одно-ядра вокруг центрального члена прочности, который нужно сесть на мель, продольно ленты из комбинированного материала обруча пластиковой, вне куртки кабеля выжимкы.
![]()
Особенности
![]()
Применение
Механическое техническое:
| Ядр волокна | наружный dia. (mm) | вес (kg/km) | max.tension (n) | Минимальный радиус загиба (mm) | ||
| недолгосрочный | долгосрочный | установка | работа | |||
| <6core> | 9,8 | 80 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| 11,8 | 110 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |
| Хранение Temp.℃ | -40~+70 | |||||
| Работая Temp. ℃ | -20~+70 | |||||
Передача техническая:
| Длина волны | 850/1300nm | 1310/1550nm | ||
| Тип волокна | многорежимное волокно | G.652 | G.655 | |
| Вырежьте сердцевина из/dia покрытия. | 50/125um | 62.5/125um | / | / |
| Амортизация (dB/km) | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/1.5 | ≤0.4/0.25 | ≤-/0.5 |
| Ширина полосы частот (MHz·km) | ≥200/400 | ≥160/200 | / | / |
![]()
Данные по заказа
| YDPG | - | Тип сторона a соединителя | Тип сторона b соединителя | - | Диаметр кабеля | Отсчет волокна | - | Тип волокна | Длина кабеля |
|
YD=yingda PG=Pigtail Шнур PC=patch |
SCU=SC/UPC SCA=SC/APC FCU=FC/UPC FCA=FC/APC … Xxx=null |
SCU=SC/UPC SCA=SC/APC FCU=FC/UPC FCA=FC/APC … Xxx=null |
98=9.8mm 11=11.8mm |
02=2core 04=4core 06=6core |
2D=G652D A1=G657A1 A2=G657A2 M1=OM1 M2=OM2 M3=OM3 M4=OM4 |
001=1meter 002=2meter … 015=15meter 120=120meter … |